構造で見る漫画のテクニック
映画脚本では、ハリウッド流のパラダイムに沿って作れば大きな間違いは起きないかもしれない。

だが、脚本と小説が別物であるように、漫画と言う表現形態もまた、別物である。
しかし、メディアが違っても、同じ物語を描く媒体である事に変わりはなく、漫画には漫画独自のパラダイムが存在している。

今回は「るろうに剣心」「シャーマンキング」「テニスの王子様」と言う3作の有名作品を、パラダイムで比較し、その中で使われているテクニックを紹介していく。
予告をしていた「パワーのある主人公が旅の途中で定住する系」の作品となる。
各作品のAmazonリンクを設置しておくので、単行本が手元にない人はサンプルを利用して実物を見ながら見ると、より分かりやすくなるはずだ。
もちろん、手元に単行本がある人は、それを見るのが手っ取り早いだろう。
るろうに剣心―明治剣客浪漫譚― (1994)
ページ | 起承転結 | 三幕構成 | パラダイム | サブパラダイム | ページ開き | コマ数 | 内容 |
1 | 起 | 1幕 | プロローグ、これからどうなる | 左 | 3 | 人斬り抜刀歳 | |
2 | 右 | 見開き | |||||
3 | 左 | 見開き | |||||
4 | プロローグ、これからどうなる | 切欠の時 | 右 | 5 | 人斬り抜刀歳(ヘラルド) | ||
5 | プロローグ | 悩みの時 | 左 | 6 | とぼけるな | ||
6 | プロローグ | 悩みの時 | 右 | 8 | 逆刃刀 | ||
7 | プロローグ | 悩みの時 | 左 | 7 | 今度こそ | ||
8 | プロローグ | 悩みの時 | 右 | 6 | 弱い | ||
9 | プロローグ | 決意の時 | 左 | 7 | そこまでよ | ||
10 | プロローグ | 決意の時 | 右 | 7 | ったく、無茶する | ||
11 | プロローグ | 決意の時 | 左 | 7 | 我は抜刀歳(プロットポイント) | ||
12 | プロローグ | 試練の時 | 右 | 7 | だから深追いはダメだってば | ||
13 | 日常の時 | 左 | 7 | 神谷活心流 | |||
14 | 日常の時 | 右 | 6 | 人々に畏怖されているのよ | |||
15 | 日常の時 | 左 | 5 | 父の残した流儀が | |||
16 | 日常の時 | 右 | 8 | たかが流浪人風情に | |||
17 | 日常の時 | 左 | 7 | どうも人が良過ぎますからねぇ | |||
18 | 切欠の時 | 右 | 7 | 数日後 | |||
19 | 切欠の時 | 左 | 8 | まあまあお待ちください | |||
20 | 切欠の時 | 右 | 7 | やなこった | |||
21 | 切欠の時 | 左 | 7 | 近いうちに必ず | |||
22 | 悩みの時 | 右 | 6 | あなただってそうでしょう | |||
23 | 悩みの時 | 左 | 7 | そうでござるな | |||
24 | 決意の時 | 右 | 6 | 小さな事は気にせぬもの | |||
25 | 承 | 2幕 | 試練の時 | 左 | 7 | たのもう | |
26 | 試練の時 | 右 | 6 | 始末しちまいな(引っ張るミッドポイント) | |||
27 | 転 | 危機の時 | 左 | 7 | この通り書類はまとまっているんですよ | ||
28 | 危機の時 | 右 | 6 | よお | |||
29 | 危機の時 | 左 | 6 | 本当はこういうのは好みじゃないんだ | |||
30 | 危機の時 | 右 | 6 | 兄貴から聞いたぜ | |||
31 | 絶望の時 | 左 | 7 | やはり寝言をほざく小娘の剣 | |||
32 | 絶望の時 | 右 | 5 | それが剣術の本質よ | |||
33 | 絶望の時 | 左 | 7 | 強え | |||
34 | 契機の時 | 右 | 4 | 遅くなってすまない | |||
35 | 契機の時 | 左 | 7 | あまっちょろい戯言でござるよ | |||
36 | 契機の時 | 右 | 5 | けれども | |||
37 | 結 | 3幕 | 解決の時 | 左 | 4 | 逃げてェ(クライマックス) | |
38 | 解決の時 | 右 | 6 | 抜刀 | |||
39 | 解決の時 | 左 | 2 | ギャオン | |||
40 | 解決の時 | 右 | 5 | 妖術か | |||
41 | 解決の時 | 左 | 5 | 速さだわ | |||
42 | 解決の時 | 右 | 6 | 飛天御剣流 | |||
43 | 解決の時 | 左 | 5 | 反省している | |||
44 | 解決の時 | 右 | 5 | こっちだ | |||
45 | 解決の時 | 左 | 3 | ガオン | |||
46 | エピローグ | 右 | 7 | お前の様な奴には譲れんよ | |||
47 | エピローグ | 左 | 7 | 語りたく無かったでござるよ | |||
48 | エピローグ | 右 | 8 | 待ちなさいよ | |||
49 | エピローグ | 左 | 7 | 行きたきゃ行きなさいよ | |||
50 | エピローグ | 右 | 4 | 剣心 | |||
51 | エピローグ | 左 | 5 | しばらく厄介になるでござるよ | |||
計296、平均5.8 |
主人公(ヒロイン)と主役(ヒーロー)の出会いからスピーディに物語が立ち上がるプロローグ。
セットアップを前半で済ませ、短い中に物語の盛り上がりの波がいくつもある構成。
このジャンルの主人公特有の、本気を出したら圧倒的に強い描写が始まる後半からの、圧倒的強者が悪を余裕で成敗するカタルシスと、主人公の過去に歴史を感じさせる重みのある演出は痺れる。
1話全体を起承転結で見た時の、承が短い事によるテンポの良さも読み心地を良くする事に貢献していて、1話での脱落を防いでいる。

SHAMAN KING ~シャーマンキング~(1998)
ページ | 起承転結 | 三幕構成 | パラダイム | サブパラダイム | ページ開き | コマ数 | 内容 |
1 | 起 | 1幕 | プロローグ、これからどうなる | 左 | 1 | シャーマンと呼ばれた | |
2 | 右 | 見開き | |||||
3 | 左 | 見開き | |||||
4 | プロローグ | 切欠の時 | 右 | 6 | くそ | ||
5 | プロローグ | 切欠の時 | 左 | 3 | な(ヘラルド) | ||
6 | 右 | 扉 | |||||
7 | プロローグ | 切欠の時 | 左 | 6 | 幽霊 | ||
8 | プロローグ | 切欠の時 | 右 | 2 | この墓場のな | ||
9 | プロローグ | 切欠の時 | 左 | 6 | ぎゃああああ(プロットポイント) | ||
10 | 日常の時 | 悩みの時 | 右 | 4 | だから本当に見たんだって | ||
11 | 日常の時 | 悩みの時 | 左 | 7 | んなもんいるわけねーだろ | ||
12 | 切欠の時 | 右 | 4 | こいつだ | |||
13 | 悩みの時 | 左 | 8 | っていうかお前誰 | |||
14 | 決意の時 | 右 | 5 | 起きろ | |||
15 | 承 | 2幕 | 試練の時 | 左 | 6 | ギャフンと言わせてやるからな | |
16 | 試練の時 | 右 | 6 | 3時間後 | |||
17 | 起 | 1幕 | 切欠の時 | 左 | 5 | ついつっこみが | |
18 | 切欠の時 | 右 | 6 | シャーマンなんだ(ミッドポイント) | |||
19 | 切欠の時 | 左 | 5 | うえっへっへ | |||
20 | 悩みの時 | 右 | 7 | わからん | |||
21 | 悩みの時 | 左 | 4 | シャーマンは | |||
22 | 悩みの時 | 右 | 7 | うさんくさ | |||
23 | 悩みの時 | 左 | 6 | くっそー | |||
24 | 悩みの時 | 右 | 5 | 星かぁ | |||
25 | 転 | 危機の時 | 左 | 6 | ぎゃっはっは | ||
26 | 危機の時 | 右 | 5 | 木刀の竜 | |||
27 | 危機の時 | 左 | 6 | だから | |||
28 | 危機の時 | 右 | 5 | うおうりゃ | |||
29 | 危機の時 | 左 | 4 | なんだおめえは | |||
30 | 絶望の時 | 右 | 6 | ぼくじゃないのに | |||
31 | 契機の時 | 左 | 6 | 霊ならいるさ(プロットポイント) | |||
32 | 契機の時 | 右 | 5 | 転校生 | |||
33 | 契機の時 | 左 | 4 | 友達だから助けるんだろ | |||
34 | 契機の時 | 右 | 4 | 友達だからな | |||
35 | 契機の時 | 左 | 6 | 大丈夫 | |||
36 | 結 | 3幕 | 解決の時 | 右 | 3 | ってもう目の前だし | |
37 | 解決の時 | 左 | 4 | だよな | |||
38 | 解決の時 | 右 | 3 | 阿弥陀丸(クライマックス) | |||
39 | 解決の時 | 左 | 3 | 伝説の侍 | |||
40 | 解決の時 | 右 | 4 | でも | |||
41 | 解決の時 | 左 | 5 | ぶっ殺せ | |||
42 | 解決の時 | 右 | 4 | ヒトダマモード | |||
43 | 解決の時 | 左 | 6 | 憑依合体 | |||
44 | 解決の時 | 右 | 5 | ゴ | |||
45 | 解決の時 | 左 | 8 | ひょうい | |||
46 | 解決の時 | 右 | 3 | さあ次は | |||
47 | 解決の時 | 左 | 6 | どうした | |||
48 | 解決の時 | 右 | 4 | 今全てが分かった | |||
49 | 解決の時 | 左 | 5 | 竜さんあぶねぇ | |||
50 | 解決の時 | 右 | 7 | 竜さんが負けた | |||
51 | エピローグ | 左 | 2 | シャーマン | |||
計238、平均4.6 |
「るろうに剣心」と同じ構成だが、日常のみのパートが極端に少なく、セットアップの進行とともに自然な形で日常を入れ込んでいる。
そのセットアップも、短い中で「切欠」「悩み」を繰り返す事で感情の起伏を生み出し、軽快に読める。
やはり、承のパートは極端に短く、ギャグも交えながら多少強引に敵を登場させ、主役が活躍するパートに移行しているので、テンポがかなり良い印象を与えている作品だ。
テニスの王子様 (1999)
ページ | 起承転結 | 三幕構成 | パラダイム | サブパラダイム | ページ開き | コマ数 | 内容 |
1 | 起 | 1幕 | プロローグ、これからどうなる | 左 | 6 | おい聞いたかよ | |
2 | 右 | 見開き | |||||
3 | 左 | 見開き | |||||
4 | プロローグ | 切欠の時 | 左 | 3 | ただいまピンチです | ||
5 | プロローグ | 切欠の時 | 右 | 6 | ねえうるさいんだけど(ヘラルド) | ||
6 | プロローグ | 左 | 4 | まいったぜ | |||
7 | プロローグ | 切欠の時 | 右 | 5 | ピーンポーン | ||
8 | プロローグ | 切欠の時 | 左 | 8 | さっきの男の子だ | ||
9 | プロローグ | 切欠の時 | 右 | 7 | 30分後 | ||
10 | 日常の時 | 悩みの時 | 左 | 6 | ええー | ||
11 | 切欠の時 | 悩みの時 | 右 | 8 | さて | ||
12 | 悩みの時 | 左 | 7 | 失格 | |||
13 | 悩みの時 | 右 | 6 | あいつさっきのガキじゃねーか | |||
14 | 悩みの時 | 左 | 6 | 危ない | |||
15 | 決意の時 | 右 | 7 | きゃ | |||
16 | 決意の時 | 左 | 4 | アンタにテニス教えてやるよ(プロットポイント) | |||
17 | 試練の時 | 右 | 6 | とんでも無い事になってしまいました | |||
18 | 試練の時 | 左 | 5 | 返せるかっつーの | |||
19 | 試練の時 | 右 | 6 | 遅いよ | |||
20 | 試練の時 | 左 | 5 | コッ | |||
21 | 試練の時 | 右 | 4 | 今のセカンドサーブ? | |||
22 | 試練の時 | 左 | 7 | 二度目はねえ | |||
23 | 試練の時 | 右 | 5 | すごーい | |||
24 | 試練の時 | 左 | 6 | 嫌なガキだぜ | |||
25 | 試練の時 | 右 | 1 | サーブ | |||
26 | 試練の時 | 左 | |||||
27 | 試練の時 | 右 | 5 | じゃあ早めに終わらそーか | |||
28 | 試練の時 | 左 | 5 | おばあちゃん | |||
29 | 試練の時 | 右 | 6 | じゃああいつが噂の | |||
30 | 試練の時 | 左 | 5 | 越前リョーマか(ミッドポイント) | |||
31 | 危機の時 | 右 | 5 | くそ | |||
32 | 危機の時 | 左 | 4 | 前に出れねぇよ | |||
33 | 危機の時 | 右 | 5 | く | |||
34 | 危機の時 | 左 | 7 | 当然アウトだっつーの | |||
35 | 危機の時 | 右 | 5 | そんなぁ | |||
36 | 危機の時 | 左 | 5 | これでこのガキも終わりよ | |||
37 | 危機の時 | 右 | 6 | 今のは入ったの? | |||
38 | 危機の時 | 左 | 6 | 今度こそ | |||
39 | 絶望の時 | 右 | 6 | くたばれ | |||
40 | 絶望の時 | 左 | 7 | ふーん | |||
41 | 契機の時 | 右 | 4 | まだまだだね(クライマックス) | |||
42 | 契機の時 | 左 | 6 | もらった | |||
43 | 解決の時 | 右 | 5 | なんだ今のは | |||
44 | 解決の時 | 左 | 6 | ツイストサーブってやつか | |||
45 | 解決の時 | 右 | 8 | バカな | |||
46 | 解決の時 | 左 | 5 | ぐは | |||
47 | 解決の時 | 右 | 8 | くたばれ | |||
48 | 解決の時 | 左 | 1 | バーカ | |||
49 | 解決の時 | 右 | 7 | ゲームセット | |||
50 | 解決の時 | 左 | 5 | あれ | |||
51 | 解決の時 | 右 | 1 | 左利きじゃよ | |||
52 | 解決の時 | 左 | 8 | じゃあ今まで | |||
53 | エピローグ | 右 | 5 | 数週間後 | |||
54 | エピローグ | 左 | 3 | うん | |||
計277、平均5.1 |
基本の構成は「るろうに剣心」「シャーマンキング」と同じだが、バトルではなくスポーツをモチーフにしている点で差異がある。
スポーツの実力差を、どの様に描写するかで、ラストの「左利きじゃよ」の切れ味は抜群だろう。
3作比較
ページ | 「るろうに剣心」 | 「シャーマンキング」 | 「テニスの王子様」 |
1 | プロローグ、これからどうなる | プロローグ、これからどうなる | プロローグ、これからどうなる |
2 | |||
3 | |||
4 | 切欠の時 | 切欠の時 | 切欠の時 |
5 | 悩みの時 | 切欠の時 | 切欠の時 |
6 | 悩みの時 | ||
7 | 悩みの時 | 切欠の時 | 切欠の時 |
8 | 悩みの時 | 切欠の時 | 切欠の時 |
9 | 決意の時 | 切欠の時 | 切欠の時 |
10 | 決意の時 | 悩みの時 | 悩みの時 |
11 | 決意の時 | 悩みの時 | 切欠の時、悩みの時 |
12 | 試練の時 | 切欠の時 | 悩みの時 |
13 | 日常の時 | 悩みの時 | 悩みの時 |
14 | 日常の時 | 決意の時 | 悩みの時 |
15 | 日常の時 | 試練の時 | 決意の時 |
16 | 日常の時 | 試練の時 | 決意の時 |
17 | 日常の時 | 切欠の時 | 試練の時 |
18 | 切欠の時 | 切欠の時 | 試練の時 |
19 | 切欠の時 | 切欠の時 | 試練の時 |
20 | 切欠の時 | 悩みの時 | 試練の時 |
21 | 切欠の時 | 悩みの時 | 試練の時 |
22 | 悩みの時 | 悩みの時 | 試練の時 |
23 | 悩みの時 | 悩みの時 | 試練の時 |
24 | 決意の時 | 悩みの時 | 試練の時 |
25 | 試練の時 | 危機の時 | 試練の時 |
26 | 試練の時 | 危機の時 | 試練の時 |
27 | 危機の時 | 危機の時 | 試練の時 |
28 | 危機の時 | 危機の時 | 試練の時 |
29 | 危機の時 | 危機の時 | 試練の時 |
30 | 危機の時 | 絶望の時 | 試練の時 |
31 | 絶望の時 | 契機の時 | 危機の時 |
32 | 絶望の時 | 契機の時 | 危機の時 |
33 | 絶望の時 | 契機の時 | 危機の時 |
34 | 契機の時 | 契機の時 | 危機の時 |
35 | 契機の時 | 契機の時 | 危機の時 |
36 | 契機の時 | 解決の時 | 危機の時 |
37 | 解決の時 | 解決の時 | 危機の時 |
38 | 解決の時 | 解決の時 | 危機の時 |
39 | 解決の時 | 解決の時 | 絶望の時 |
40 | 解決の時 | 解決の時 | 絶望の時 |
41 | 解決の時 | 解決の時 | 契機の時 |
42 | 解決の時 | 解決の時 | 契機の時 |
43 | 解決の時 | 解決の時 | 解決の時 |
44 | 解決の時 | 解決の時 | 解決の時 |
45 | 解決の時 | 解決の時 | 解決の時 |
46 | エピローグ | 解決の時 | 解決の時 |
47 | エピローグ | 解決の時 | 解決の時 |
48 | エピローグ | 解決の時 | 解決の時 |
49 | エピローグ | 解決の時 | 解決の時 |
50 | エピローグ | 解決の時 | 解決の時 |
51 | エピローグ | エピローグ | 解決の時 |
52 | 解決の時 | ||
53 | エピローグ | ||
54 | エピローグ |
今回見てきた3作は、かなり構造的に共通点が多い事が比較で分かったと思う。
どの作品も全体の真ん中あたりで「敵とのバトル」に入っていき、結末までに圧倒的力を見せつけて完全勝利をしている。
この「ヒーローのお披露目」によって、2話以降の展開に期待出来、読み切りであれば続きを読みたいと思わせる興奮が読者に刻まれると言う事だ。
今回はシンプルに、この辺で終わる。
また次の記事で。