あなたに寿命があると言う事は、必ず限度があると言う話
まずは、じっくりで無くて良い。
表を見て欲しい。
これは、一つの目安だ。
| 創作期間 | 費やせる、およそ創作時間→ | 専業 | 専業 | 境界 | 兼業 | 兼業 |
| 1日 | 24 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 1週間 | 168 | 84 | 56 | 42 | 21 | 7 |
| 1ヵ月 | 730(365÷12計算) | 365 | 243 | 183 | 91 | 30 |
| 3カ月 | 2190 | 1095 | 730 | 548 | 274 | 91 |
| 6カ月 | 4380 | 2190 | 1460 | 1095 | 548 | 183 |
| 9カ月 | 6570 | 3285 | 2190 | 1643 | 821 | 274 |
| 1年 | 8760 | 4380 | 2920 | 2190 | 1095 | 365 |
| 2年 | 17520 | 8760 | 5840 | 4380 | 2190 | 730 |
| 3年 | 26280 | 13140 | 8760 | 6570 | 3285 | 1095 |
| 4年 | 35040 | 17520 | 11680 | 8760 | 4380 | 1460 |
| 5年 | 43800 | 21900 | 14600 | 10950 | 5475 | 1825 |
| 10年 | 87600 | 43800 | 29200 | 21900 | 10950 | 3650 |
| 20年 | 175200 | 87600 | 58400 | 43800 | 21900 | 7300 |
| 25年 | 219000 | 109500 | 73000 | 54750 | 27375 | 9125 |
| 30年 | 262800 | 131400 | 87600 | 65700 | 32850 | 10950 |
| 40年 | 350400 | 175200 | 116800 | 87600 | 43800 | 14600 |
| 50年 | 438000 | 219000 | 146000 | 109500 | 54750 | 18250 |
| 60年 | 525600 | 262800 | 175200 | 131400 | 65700 | 21900 |
| 70年 | 613200 | 306600 | 204400 | 153300 | 76650 | 25550 |
| 75年 | 657000 | 328500 | 219000 | 164250 | 82125 | 27375 |
| 80年 | 700800 | 350400 | 233600 | 175200 | 87600 | 29200 |
| 90年 | 788400 | 394200 | 262800 | 197100 | 98550 | 32850 |
| 100年 | 876000 | 438000 | 292000 | 219000 | 109500 | 36500 |
これは、毎日休まずに健康に創作を継続出来たとしたらの、総創作時間を表にした物だ。
実際は何もしない日もあるだろうし、土日は休むとか、逆に土日にしか創作時間を取れない何て事もあるだろう。
あくまでも目安だ。
太字になっている箇所は、総創作時間が10000時間を超えた年である。
こうして見ると、毎日12時間創作に打ち込める環境にある人は、1日1時間の人に比べると創作スキルが熟練レベルに至るまでの差が積み重なり、27年もの開きが出る事が分かるが、それが今回の本題ではない。
今回は、タイトルの通り「あなたが一生の内に創作出来る作品数」について、軽く思考を巡らせよう。
これは、ほとんどの人は無意識で、気にもしていないかもしれないが、全ての創作者に関係がある事だ。



